40.5kV Porcelain Housed Cable Nkag Hom Bushing
Lub 40.5kV kos-lead hom transformer bushing nta lub vaj huam sib luag porcelain zoo tsim los rau kev txhim khu kev qha cable-los ntawm kev sib txuas hauv fais fab transformers. Engineered rau nruab nrab- cov ntawv siv hluav taws xob, qhov bushing no ua kom muaj qhov tshwj xeeb hluav taws xob rwb thaiv tsev thiab kev ruaj ntseg tshuab raws li xav tau kev ua haujlwm. Cov plooj (porcelain) sab nrauv muab kev tiv thaiv zoo tshaj plaws tiv thaiv ib puag ncig kev ntxhov siab, kev ua qias tuaj, thiab UV raug, thaum qhov kev tsim kho sab hauv zoo tau lees tias tsis tshua muaj hluav taws xob poob thiab qhov paug tawm tsawg. Qhov zoo tshaj plaws rau cov phiaj xwm phiaj xwm phiaj xwm thiab kev lag luam substations, nws ua raws li IEC 60137 cov qauv thiab muab kev ua haujlwm ntev - lub sijhawm ua haujlwm thoob plaws qhov siab thiab huab cua sib txawv. Muaj nyob rau hauv ntau qhov kev ncua deb thiab lub davhlau ya nyob twg configurations kom tau raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb.
| Qauv | CBRG-40.5/630 | CBRG-40.5/1250 | CBRGL-40.5/630 | CBRGL-40.5/1250 |
| Rated voltage Ur (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Rated tam sim no Ir (A) | 630 | 1250 | 630 | 1250 |
| Creepage nrug (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Qhov siab (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dielectric poob factor (tanδ) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5% | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5% | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5% | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5% |
| Cov khoom siv hluav taws xob sab nraud | Porcelain | Porcelain | Porcelain | Porcelain |
| Ib Feem Tso Tawm ntawm 1.5 Um / √3 kV (pC) |
Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 |
| Xim | Xim av | Xim av | Xim av | Xim av |
| Fais fab zaus withstand voltage (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| xob laim impulse withstand voltage (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Terminal khoom | Tooj liab plating | Tooj liab plating | Tooj liab plating | Tooj liab plating |
| Kev ua raws cai | TS EN 60137 | TS EN 60137 | TS EN 60137 | TS EN 60137 |
| Zuag qhia tag nrho ntev (mm) | 1160±20 | 1180±20 | 1530±20 | 1550±20 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj 40.5kv porcelain tsev cable nkag hom bushing, Tuam Tshoj 40.5kv porcelain tsev cable nkag hom bushing manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



